ABOUT TEAM ZENT
DRIVERS
立川 祐路

| Profile | |
|---|---|
| 生年月日 | 1975年(昭和50年)7月5日 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 身長 / 体重 | 170cm / 55kg |
| 血液型 | RH+O |
| Career | |
|---|---|
| 1996 | 全日本F3選手権出場 |
| 1997 | 全日本F3選手権/シリーズ2位 (ライアン戸田レーシングからの参戦で9戦1勝、2位4回) マカオF3GP出場 |
| 1998 | フォーミュラ・ニッポン/シリーズ13位 (TMSからの参戦で最高5位) 全日本ツーリングカー選手権/シリーズ3位 (セルモからの参戦) 11月、スーパーNOVAから国際テストに参加 |
| 1999 | フォーミュラ・ニッポン/シリーズ12位 全日本GT選手権(FK/マッシモセルモスープラ)/シリーズ8位 |
| 2000 | フォーミュラ・ニッポン/シリーズ9位 全日本GT選手権(FK/マッシモセルモスープラ)/シリーズ5位優勝1回 |
| 2001 | フォーミュラ・ニッポン/シリーズ3位 全日本GT選手権(auセルモスープラ) シリーズチャンピオン |
| 2002 | 全日本GT選手権参戦(auセルモスープラ)優勝2回 シリーズ3位 フォーミュラニッポン参戦 |
| 2003 | 全日本GT選手権(auセルモスープラ)シリーズ9位 |
| 2004 | 全日本GT選手権(auセルモスープラ)シリーズ5位/優勝1回 フォーミュラ・ニッポン/シリーズ14位 |
| 2005 | SUPER GT(ZENT セルモスープラ)シリーズチャンピオン/優勝3回 |
| 2006 | SUPER GT(ZENT セルモSC43)シリーズ5位/優勝1回 フォーミュラ・ニッポン/シリーズ8位 |
| 2007 | SUPER GT(ZENT セルモSC43)シリーズ7位/優勝1回 フォーミュラ・ニッポン/シリーズ12位 |
| 2008 | SUPER GT(ZENT セルモSC43)シリーズ2位/優勝1回 フォーミュラ・ニッポン/シリーズ7位 |
| 2009 | SUPER GT(ZENT セルモSC43)シリーズ10位/優勝1回 フォーミュラ・ニッポン/シリーズ12位 |
| 2010 | SUPER GT(ZENT セルモSC430)シリーズ9位 |
| 2011 | SUPER GT(ZENT セルモSC430)シリーズ6位/優勝1回 |
| 2012 | SUPER GT(ZENT セルモSC430)シリーズ2位/優勝2回 |
| 2013 | SUPER GT(ZENT セルモSC430)シリーズチャンピオン/優勝1回 |
| 2014 | SUPER GT(ZENT セルモRC F)シリーズ8位/優勝1回 |
| 2015 | SUPER GT(ZENT セルモRC F)シリーズ4位 |
| 2016 | SUPER GT(ZENT セルモRC F)シリーズ6位/優勝1回 |
| 2017 | SUPER GT(ZENT セルモ LC500)シリーズ4位/優勝1回 |
| 2018 | SUPER GT(ZENT セルモ LC500)シリーズ4位 |
| 2019 | SUPER GT(ZENT セルモ LC500)シリーズ4位/優勝1回 |
| 2020 | SUPER GT(ZENTセルモ GR Supra) シリーズ9位 |
| 2021 | SUPER GT(ZENTセルモ GR Supra) シリーズ12位 |
| 2022 | SUPER GT(ZENTセルモ GR Supra) シリーズ14位 |
石浦 宏明

| Profile | |
|---|---|
| 生年月日 | 1981年(昭和56年)4月23日 |
| 出身地 | 東京都 |
| 身長 / 体重 | 178cm / 78kg |
| 血液型 | RH+AB |
| Career | |
|---|---|
| 1999 | レーシングカートを始める。 |
| 2001 | 茂木選手権FAクラス シリーズチャンピオン |
| 2002 | FTRS受講 |
| 2003~2005 | フォーミュラトヨタ選手権 シリーズ4位、6位、3位(2勝) |
| 2006~2007 | 全日本F3選手権 シリーズ9位、4位 |
| 2007 | スーパーGT 300クラス(apr) シリーズチャンピオン |
| 2008 | スーパーGT 500クラス(つちや) シリーズ16位 フォーミュラニッポン(ルマン) シリーズ15位 |
| 2009 | スーパーGT 500クラス(クラフト) シリーズ6位 フォーミュラニッポン(ルマン) シリーズ9位 |
| 2010 | スーパーGT 500クラス(クラフト) シリーズ8位 フォーミュラニッポン(ルマン) シリーズ6位 |
| 2011 | スーパーGT 500クラス(サード) シリーズ6位 フォーミュラニッポン(ルマン) シリーズ7位 |
| 2012 | SUPER GT(サード)シリーズ3位/優勝1回 ニュルブルクリンク24時間レース SP3クラス(GAZOO Racing #166 TOYOTA 86)総合46位/クラス優勝 |
| 2013 | SUPER GT(サード)シリーズ8位 ニュルブルクリンク24時間レース SP8クラス(GAZOO Racing #79 LFA)総合37位/クラス2位 |
| 2014 | SUPER GT(サード)シリーズ13位 全日本選手権スーパーフォーミュラ(P.MU/CERUMO・INGING #38) ニュルブルクリンク24時間レース SP8クラス(GAZOO Racing #48 LFA)総合15位/クラス優勝 |
| 2015 | SUPER GT(ZENT セルモRC F)シリーズ8位/優勝1回 全日本選手権スーパーフォーミュラ(P.MU/CERUMO・INGING #38)シリーズチャンピオン/優勝2回 ニュルブルクリンク24時間耐久レース SP-PROクラス(GAZOO Racing #53 レクサス・LFA Code X)総合14位/クラス優勝 |
| 2016 | SUPER GT(ZENT セルモRC F)シリーズ6位/優勝1回 全日本スーパーフォーミュラ選手権(P.MU/CERUMO・INGING #1)シリーズ5位/1勝 |
| 2017 | SUPER GT(ZENT セルモ LC500)シリーズ4位/優勝1回 全日本スーパーフォーミュラ選手権(P.MU/CERUMO・INGING #2)シリーズチャンピオン/優勝1回 |
| 2018 | SUPER GT(ZENT セルモ LC500)シリーズ4位 全日本スーパーフォーミュラ選手権(JMS P.MU/CERUMO・INGING #1)シリーズ3位/優勝1回 |
| 2019 | SUPER GT(ZENT セルモ LC500)シリーズ4位/優勝1回 全日本スーパーフォーミュラ選手権(JMS P.MU/CERUMO・INGING #38)シリーズ13位 |
| 2020 | SUPER GT(ZENTセルモ GR Supra) シリーズ9位 全日本スーパーフォーミュラ選手権(JMS P.MU/CERUMO・INGING #38) シリーズ10位 |
| 2021 | SUPER GT(ZENTセルモ GR Supra) シリーズ12位 |
| 2022 | SUPER GT(ZENTセルモ GR Supra) シリーズ14位 |

