ABOUT TEAM ZENT
TEAM & MACHINE
TEAM
Class:GT500 / Car No.:38
TGR TEAM ZENT CERUMO | |
---|---|
会社名 | 株式会社セルモ |
メインスポンサー | 株式会社善都 |
ドライバー | |
レースクイーン | ZENT sweeties |
チーム監督 | 村田 淳一 -Junichi Murata- |
チーフエンジニア | 成澤 健二 -Kenji Narusawa- |
パフォーマンスエンジニア | 林 寛幸 -Hiroyuki Hayashi- |
Machine
Machine Name:ZENT CERUMO GR Supra /
Base Model:GR Supra GT500
Base Model:GR Supra GT500
Machine Specifications | |
---|---|
車両形式 | DB42 |
全長×全幅×全高 | 4725×1950×1150mm |
車両重量 | 1020kg以上 |
ホイールベース | 2750mm |
トレッド (F/R) | F:----- / R: ------ mm |
トランスミッション | 6速シーケンシャル |
クラッチ | クアドラブルカーボンプレート(ZF製) |
サスペンション | F:ダブルウィッシュボーン プッシュロッド R:ダブルウィッシュボーン プッシュロッド |
ブレーキ | F:ベンチレーティッドカーボンディスク 6ポッド(AP製) R:ベンチレーティッドカーボンディスク 4ポッド(AP製) |
タイヤ | F:ブリヂストン 300/680R18 R:ブリヂストン 330/40R18 |
ホイール | F:ブリヂストン 30F:TWS 12J × 18 R:TWS 13J × 180/680R18 R:ブリヂストン 330/40R18 |
Engine Specifications | |
---|---|
エンジン形式 | R14AG |
エンジン仕様 | 直列4気筒 シングル・ターボ |
排気量 | 2000cc |
ボア×ストローク | ----- mm × ----- mm |
リストリクター | 燃料流量制限 最大100kg/hr |
最高出力 | 500 ps以上/----- rpm |
最大トルク | ----- kg-m/----- rpm |
オイル | TRD指定品 |
Engine Tuner / Maintenance | |
---|---|
エンジンチューナー | 株式会社トヨタカスタマイジング&デベロップメント |
車両メンテナンス | ㈱セルモ |