会社概要OUTLINE
社名 | 株式会社 善都 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 都筑 晶裕 | ||||||||||||
創業 | 昭和46年11月 | ||||||||||||
設立 | 昭和62年2月 | ||||||||||||
事業内容 | 遊技場の経営、不動産開発事業 | ||||||||||||
資本金 | 5,000万円 | ||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||
所在地 |
【本社】 【名古屋オフィス】 |
||||||||||||
店舗数 | 24店舗 | ||||||||||||
従業員数 | 969名(アルバイト含む) ※表は左右にスクロールできます。
|
||||||||||||
売上高 |
1,708億円(2023年度) |
社名 | 株式会社 善都 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表者 | 都筑 晶裕 | ||||||||||||
創業 | 昭和46年11月 | ||||||||||||
設立 | 昭和62年2月 | ||||||||||||
事業内容 | 遊技場の経営、不動産開発事業 | ||||||||||||
資本金 | 5,000万円 | ||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||
所在地 |
【本社】 【名古屋オフィス】 |
||||||||||||
店舗数 | 24店舗 | ||||||||||||
従業員数 | 969名(アルバイト含む) ※表は左右にスクロールできます。
|
||||||||||||
売上高 |
1,708億円(2023年度) |